
Die Tätigkeitsbereiche im Überblick
Aufwind für Ingenieure und ITler
| Kategorie | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Gesundheit, Pflege | 9.7 | 11.4 |
| Sachbearbeitung | 8.4 | 8.1 |
| Verkaufsberatung, Vertrieb | 7.1 | 6.7 |
| Gesundheits-, Sozial- und Rechtsberatung | 6.7 | 5.0 |
| Ingenieure, Naturwissenschaftler | 6.4 | 4.7 |
| IT-Berufe | 6.0 | 4.4 |
| Lager, Logistik | 5.5 | 6.3 |
| Metallberufe | 5.2 | 4.0 |
| Elektroberufe | 4.9 | 6.0 |
| Anlagensteuerung, Automatisierung | 3.9 | 4.2 |
Quelle: DEKRA Akademie 2026
Basis: 9.301 Stellenangebote; Darstellung der zehn Tätigkeitsbereiche mit dem höchsten Anteil (von insgesamt 28)
Aufwind für Ingenieure und ITler
Sieben der zehn Tätigkeitsbereiche mit dem höchsten Anteil an der Gesamtstichprobe liegen über ihrem Durchschnittswert. Die Ingenieur- und IT-Berufe haben ihren jeweiligen Tiefststand vom letzten Jahr überwunden. Die Ingenieurberufe haben sich ihrem langjährigen Durchschnittswert wieder angenähert (Ø 6,7 %), wohingegen der IT-Bereich trotz des Zuwachses ein gutes Stück darunterbleibt (Ø 8,2 %).
Der Rückgang bei den Gesundheits- und Pflegeberufen gleicht den überdurchschnittlich starken Anteilszuwachs im letzten Jahr aus. Trotzdem waren sie in der Gesamtstichprobe erst dreimal noch stärker vertreten als aktuell.
| Kategorie | Gesundheit, Pflege | Sachbearbeitung | Verkaufsberatung, Vertrieb | Gesundheits-, Sozial- und Rechtsberatung | Ingenieure, Naturwissenschaftler |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 8.9 | 6.7 | 10.7 | 7.1 | 6.4 |
| 2018 | 8.1 | 8.2 | 9.8 | 4.9 | 6.8 |
| 2019 | 7.4 | 7.3 | 12.1 | 3.8 | 5.6 |
| 2020 | 10.1 | 8.9 | 9.4 | 4.3 | 5.4 |
| 2021 | 9.2 | 7.1 | 9.3 | 6.6 | 5.3 |
| 2022 | 8.7 | 7.8 | 9.5 | 4.3 | 5.6 |
| 2023 | 8.9 | 8.0 | 6.4 | 6.8 | 6.5 |
| 2024 | 6.9 | 8.0 | 7.2 | 4.7 | 5.9 |
| 2025 | 11.4 | 8.1 | 6.7 | 5.0 | 4.7 |
| 2026 | 9.7 | 8.4 | 7.1 | 6.7 | 6.4 |

